


光纖寬頻費率表
(非對稱式,浮動IP)
價格單位:新台幣元(含稅)
速率 (下行/上行) | 60M/20M | 80M/30M | 100M/50M | 200M/80M | 300M/100M | 500M/250M | 1G/500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定費 | 500 | ||||||
安裝費 | 1,000 | ||||||
異動設定費 | 200 | ||||||
光纖寬頻牌價/月 | 700 | 830 | 950 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 3,000 |
無約價格依牌價計算
←左右滑動觀看更多→
對稱式光纖寬頻費率表
(浮動IP)
價格單位:新台幣元(含稅)
速率 (下行/上行) | 60M/60M | 100M/100M | 200M/200M | 300M/300M | 500M/500M |
---|---|---|---|---|---|
設定費 | 500 | ||||
安裝費 | 1,000 | ||||
異動設定費 | 200 | ||||
光纖寬頻優惠價/月 | 599 | 899 | 1099 | 1299 | 1499 |
光纖寬頻年繳優惠價/月 | 399 | 599 | 899 | 1199 | 1399 |
無約價格依牌價計算
←左右滑動觀看更多→
“ 貼心叮嚀 ”
1.宅內/外移設費:如申請宅內或宅外移機時,將收取宅內移設費或宅外移設費。
2.網路服務因受距離及設備限制,供租對象為本公司目前已佈建完成之地點為限,請洽客服查詢是否可供裝。
3.光纖寬頻上網服務,若作為營業或供營業場所使用視為違約,本合約自違約事實發生日起,當然終止。如有營業需求,請洽客服專線由專人為您服務。
4.如欲進一步了解本項服務,請洽詢門市或撥打客服專線, 將有專人立即為您服務。