非對稱光纖寬頻費率表
(非對稱式,浮動IP)
價格單位:新台幣元(含稅)
速率 (下載/上傳) | 100M/50M | 250M/100M | 350M/100M | 500M/250M | 1G/600M |
---|---|---|---|---|---|
光纖寬頻牌價/月 | 899 | 1,059 | 1,159 | 1,299 | 1,899 |
安裝設定費 |
←左右滑動觀看更多→
←左右滑動觀看更多→
寬頻上網設備及服務費用
產品 | 收費 |
---|---|
一般分線費 | 網路第二條起、有線電視第三台起第一次500元;第二次800 元 |
電視復機費 | 200元 |
室內移機費 | 500元 |
室外移機費 | 800元 |
維修服務費 | 500元 |
固定IP綁定 | 第一個免費,第二個起200元 |
單購遙控器 | 250元 |
HDMI/色差端子/AV端子線 | 200元 |
遙控器人為損壞自費更換 | 250元 |
遙控器人為損壞不自費更換 | 免收 |
遙控器非人為損壞 | 免收 |
HDMI/色差端子/ AV 端子線人為損壞自費更換 | 200元 |
HDMI/色差端子/ AV 端子線人為損壞不自費更換 | 免收 |
HDMI/色差端子/ AV 端子線非人為損壞 | 免收 |
數位機上盒整組(含主機、電源、遙控器、電源) | 1,600元 |
集線器(HUB) | 500元 |
ECS系列光電轉換設備 | 2,000元 |
POE PS100B | 1,000元 |
SMCG501P | 1,500元 |
設備電源 | 200元 |
EOC銅軸網路轉換器高階(含電源) | 1,000元 |
EOC銅軸網路轉換器低階(含電源) | 500元 |
EOC銅軸訊號傳輸器wire100( T/R )(含電源) | 850元 |
EOC銅軸訊號傳輸器Power( T/R )(含電源) | 1,160元 |
ONT光纖網路終端設備(含電源) | 2,200元 |
“ 貼心叮嚀 ”
1.宅內/外移設費:如申請宅內或宅外移機時,將收取宅內移設費或宅外移設費。
2.網路服務因受距離及設備限制,供租對象為本公司目前已佈建完成之地點為限,請洽客服查詢是否可供裝。
3.光纖寬頻上網服務,若作為營業或供營業場所使用視為違約,本合約自違約事實發生日起,當然終止。如有營業需求,請洽客服專線由專人為您服務。
4.如欲進一步了解本項服務,請洽詢門市或撥打客服專線, 將有專人立即為您服務。