頻道節目表
CH | 頻道名稱 | 基本頻道 | 闔家綜合 套餐 | 運動套餐 | 數位精選 | 奧視高畫質 | 星穎無碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 頻道總表 | X | X | X | X | X | |
3 | 公用頻道 | X | X | X | X | X | |
4 | 人間衛視 HD | X | X | X | X | X | |
5 | 民視 HD | X | X | X | X | X | |
6 | CNN | X | X | X | X | X | |
7 | 台視 HD | X | X | X | X | X | |
8 | CN 卡通頻道 HD | X | X | X | X | X | |
9 | 中視 HD | X | X | X | X | X | |
10 | 大愛 HD | X | X | X | X | X | |
11 | 華視 HD | X | X | X | X | X | |
12 | 霹靂台灣台 HD | X | X | X | X | X | |
13 | 公共電視 HD | X | X | X | X | X | |
14 | 公視台語台 HD | X | X | X | X | X | |
15 | Good TV 1台 HD | X | X | X | X | X | |
16 | 原住民頻道 HD | X | X | X | X | X | |
17 | 客家電視台 HD | X | X | X | X | X | |
18 | BBC Earth | X | X | X | X | X | |
19 | DISCOVERY HD | X | X | X | X | X | |
20 | 大台中生活頻道 | X | X | X | X | X | |
21 | 旅遊生活頻道 HD | X | X | X | X | X | |
22 | 動物星球 HD | X | X | X | X | X | |
23 | Nick Jr. HD | X | X | X | X | X | |
24 | MOMO親子台 HD | X | X | X | X | X | |
25 | 東森幼幼台 HD | X | X | X | X | X | |
26 | 緯來綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
27 | 八大第一台 HD | X | X | X | X | X | |
28 | 八大綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
29 | 三立台灣台 HD | X | X | X | X | X | |
30 | 三立都會台 HD | X | X | X | X | X | |
31 | 韓國娛樂台KMTV | X | X | X | X | X | |
32 | 東森綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
33 | 超視 HD | X | X | X | X | X | |
34 | 東森購物2台 HD | X | X | X | X | X | |
35 | MOMO2台 HD | X | X | X | X | X | |
36 | 中天綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
37 | 東風 HD | X | X | X | X | X | |
38 | MUCH TV HD | X | X | X | X | X | |
39 | 中天娛樂台 HD | X | X | X | X | X | |
40 | 東森戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
41 | 八大戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
42 | TVBS 歡樂台 HD | X | X | X | X | X | |
43 | 緯來戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
44 | 緯來日本台 HD | X | X | X | X | X | |
45 | JET綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
46 | 東森購物3台 | X | X | X | X | X | |
47 | 東森購物1台 HD | X | X | X | X | X | |
48 | MOMO1台 HD | X | X | X | X | X | |
49 | 壹電視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
50 | 年代新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
51 | 東森新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
52 | 華視新聞資訊頻道 | X | X | X | X | ||
53 | 民視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
54 | 三立新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
55 | TVBS 新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
56 | TVBS HD | X | X | X | X | X | |
57 | 東森財經新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
58 | 非凡新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
59 | VIVA 1台 HD | X | X | X | X | X | |
60 | 東森購物5台 HD | X | X | X | X | X | |
61 | CATCHPLAY 電影台 | X | X | X | X | X | |
62 | 東森電影台 HD | X | X | X | X | X | |
63 | 緯來電影台 HD | X | X | X | X | X | |
64 | LS TIME 電影台 HD | X | X | X | X | X | |
65 | HBO HD | X | X | X | X | X | |
66 | 東森洋片台 HD | X | X | X | X | X | |
67 | AXN HD | X | X | X | X | X | |
68 | 好萊塢電影台 HD | X | X | X | X | X | |
69 | amc最愛電影 | X | X | X | X | X | |
70 | 緯來育樂台 HD | X | X | X | X | X | |
72 | 緯來體育台 HD | X | X | X | X | X | |
75 | MTV音樂頻道 HD | X | X | X | X | X | |
76 | 海豚綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
77 | 國興衛視台 HD | X | X | X | X | X | |
78 | BBC Lifestyle Channel | X | X | X | X | X | |
80 | TaiwanPlus | X | X | X | X | X | |
81 | DAZN 1 HD | X | X | X | X | X | |
82 | 信吉頻道 HD | X | X | X | X | X | |
83 | 信大電視台 HD | X | X | X | X | X | |
84 | 寶島文化台 HD | X | X | X | X | X | |
85 | 寰宇新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
86 | 鏡電視新聞台 | X | X | X | X | X | |
87 | 天良綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
88 | 三立財經新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
89 | 台灣藝術台 HD | X | X | X | X | X | |
90 | 雙子衛視 HD | X | X | X | X | X | |
91 | 運通財經台 HD | X | X | X | X | X | |
92 | 華藏佛教台 HD | X | X | X | X | X | |
93 | 高點綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
94 | 誠心電視台 HD | X | X | X | X | X | |
95 | ANIMAX卡通台 HD | X | X | X | X | X | |
96 | Z頻道 HD | X | X | X | X | X | |
97 | Warner TV HD | X | X | X | X | X | |
98 | CARTOONITO HD | X | X | X | X | X | |
99 | 威達超舜生活台 | X | X | X | X | X | |
100 | DAZN 2 HD | X | X | X | X | X | |
101 | 非凡商業台 HD | X | X | X | X | X | |
102 | 十方法界衛星電視台 HD | X | X | X | X | X | |
103 | 高點育樂台 HD | X | X | X | X | X | |
104 | NHK HD | X | X | X | X | X | |
105 | 公視兒少台 | X | X | X | X | X | |
106 | 八大娛樂台 | X | X | X | X | X | |
107 | 全大電視台 | X | X | X | X | X | |
108 | 華藝台灣台 | X | X | X | X | X | |
109 | 正德電視台 | X | X | X | X | X | |
110 | 華視體育文化頻道 | X | X | X | X | X | |
111 | 番薯電視台 | X | X | X | X | X | |
112 | 希望綜合台 | X | X | X | X | X | |
113 | 台灣綜合台 | X | X | X | X | X | |
114 | momo 綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
115 | 新天地民俗台 HD | X | X | X | X | X | |
116 | 紅豆2台 | X | X | X | X | X | |
117 | 三聖電視台 HD | X | X | X | X | X | |
118 | 天美麗電視台 HD | X | X | X | X | X | |
119 | 大立電視台 HD | X | X | X | X | X | |
120 | NHK新聞資訊台 | X | X | X | X | X | |
121 | 高雄都會台 | X | X | X | X | X | |
123 | 國會頻道1台 HD | X | X | X | X | X | |
124 | 國會頻道2台 HD | X | X | X | X | X | |
130 | 唯心電視台 | X | X | X | X | X | |
145 | Global Trekker 探索世界頻道 | X | X | X | X | X | |
146 | ROCK Action 搖滾電影頻道 | X | X | X | X | X | |
147 | TRACE Sport Stars | X | X | X | X | X | |
148 | 美食星球頻道 | X | X | X | X | X | |
149 | 寰宇財經台 | X | X | X | X | X | |
151 | 民視第一台 HD | X | X | X | X | ||
152 | 民視台灣台 HD | X | X | X | X | ||
200 | HGTV 居家樂活頻道 HD | X | X | X | X | X | |
201 | 台視綜合台 | X | X | X | X | X | |
202 | 中視精采台 | X | X | X | X | X | |
203 | 大愛二台 HD | X | X | X | X | X | |
204 | Good TV 2台 HD | X | X | X | X | X | |
205 | 阿里郎頻道 | X | X | X | X | X | |
206 | TV5 | X | X | X | X | X | |
207 | 亞洲旅遊台 | X | X | X | X | X | |
208 | 德國之聲亞洲台 | X | X | X | X | X | |
209 | 梅迪奇藝術頻道 | X | X | X | X | X | |
210 | Love Nature | X | X | X | X | X | |
211 | ROCK Entertainment | X | X | X | X | X | |
215 | 幸福空間居家台 | X | X | X | X | X | |
302 | 台視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
303 | 台視財經台 | X | X | X | X | X | |
304 | 中視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
305 | Al Jazeera English | X | X | X | X | X | |
306 | 亞洲新聞台 | X | X | X | X | X | |
309 | 歐洲新聞台 | X | X | X | X | X | |
500 | CinemaWorld | X | X | X | X | X | |
601 | 博斯高球台 | X | X | X | X | ||
602 | 博斯高球二台 | X | X | X | X | X | |
603 | 博斯網球台 | X | X | X | X | ||
604 | 博斯運動一台 | X | X | X | X | ||
605 | 博斯魅力台 | X | X | X | X | ||
606 | 博斯運動二台 | X | X | X | X | X | |
607 | 博斯無限台 | X | X | X | X | X | |
608 | 博斯無限二台 | X | X | X | X | X | |
800 | 驚豔成人電影台 HD | X | X | X | X | X | |
801 | 香蕉台 HD | X | X | X | X | X | |
802 | JStar極限電影台 | X | X | X | X | X | |
804 | 彩虹頻道 | X | X | X | X | X | |
809 | 玩家頻道 | X | X | X | X | X | |
810 | HOT | X | X | X | X | X | |
811 | HAPPY | X | X | X | X | X |
CH | 頻道名稱 | 基本頻道 | 闔家綜合 套餐 | 運動套餐 | 數位精選 | 奧視高畫質 | 星穎無碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 頻道總表 | X | X | X | X | X | |
3 | 公用頻道 | X | X | X | X | X | |
4 | 人間衛視 HD | X | X | X | X | X | |
5 | 民視 HD | X | X | X | X | X | |
6 | CNN | X | X | X | X | X | |
7 | 台視 HD | X | X | X | X | X | |
8 | CN 卡通頻道 HD | X | X | X | X | X | |
9 | 中視 HD | X | X | X | X | X | |
10 | 大愛 HD | X | X | X | X | X | |
11 | 華視 HD | X | X | X | X | X | |
12 | 霹靂台灣台 HD | X | X | X | X | X | |
13 | 公共電視 HD | X | X | X | X | X | |
14 | 公視台語台 HD | X | X | X | X | X | |
15 | Good TV 1台 HD | X | X | X | X | X | |
16 | 原住民頻道 HD | X | X | X | X | X | |
17 | 客家電視台 HD | X | X | X | X | X | |
18 | BBC Earth | X | X | X | X | X | |
19 | DISCOVERY HD | X | X | X | X | X | |
20 | 大台中生活頻道 | X | X | X | X | X | |
21 | 旅遊生活頻道 HD | X | X | X | X | X | |
22 | 動物星球 HD | X | X | X | X | X | |
23 | Nick Jr. HD | X | X | X | X | X | |
24 | MOMO親子台 HD | X | X | X | X | X | |
25 | 東森幼幼台 HD | X | X | X | X | X | |
26 | 緯來綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
27 | 八大第一台 HD | X | X | X | X | X | |
28 | 八大綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
29 | 三立台灣台 HD | X | X | X | X | X | |
30 | 三立都會台 HD | X | X | X | X | X | |
31 | 韓國娛樂台KMTV | X | X | X | X | X | |
32 | 東森綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
33 | 超視 HD | X | X | X | X | X | |
34 | 東森購物2台 HD | X | X | X | X | X | |
35 | MOMO2台 HD | X | X | X | X | X | |
36 | 中天綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
37 | 東風 HD | X | X | X | X | X | |
38 | MUCH TV HD | X | X | X | X | X | |
39 | 中天娛樂台 HD | X | X | X | X | X | |
40 | 東森戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
41 | 八大戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
42 | TVBS 歡樂台 HD | X | X | X | X | X | |
43 | 緯來戲劇台 HD | X | X | X | X | X | |
44 | 緯來日本台 HD | X | X | X | X | X | |
45 | JET綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
46 | 東森購物3台 | X | X | X | X | X | |
47 | 東森購物1台 HD | X | X | X | X | X | |
48 | MOMO1台 HD | X | X | X | X | X | |
49 | 壹電視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
50 | 年代新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
51 | 東森新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
52 | 華視新聞資訊頻道 | X | X | X | X | ||
53 | 民視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
54 | 三立新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
55 | TVBS 新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
56 | TVBS HD | X | X | X | X | X | |
57 | 東森財經新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
58 | 非凡新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
59 | VIVA 1台 HD | X | X | X | X | X | |
60 | 東森購物5台 HD | X | X | X | X | X | |
61 | CATCHPLAY 電影台 | X | X | X | X | X | |
62 | 東森電影台 HD | X | X | X | X | X | |
63 | 緯來電影台 HD | X | X | X | X | X | |
64 | LS TIME 電影台 HD | X | X | X | X | X | |
65 | HBO HD | X | X | X | X | X | |
66 | 東森洋片台 HD | X | X | X | X | X | |
67 | AXN HD | X | X | X | X | X | |
68 | 好萊塢電影台 HD | X | X | X | X | X | |
69 | amc最愛電影 | X | X | X | X | X | |
70 | 緯來育樂台 HD | X | X | X | X | X | |
72 | 緯來體育台 HD | X | X | X | X | X | |
75 | MTV音樂頻道 HD | X | X | X | X | X | |
76 | 海豚綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
77 | 國興衛視台 HD | X | X | X | X | X | |
78 | BBC Lifestyle Channel | X | X | X | X | X | |
80 | TaiwanPlus | X | X | X | X | X | |
81 | DAZN 1 HD | X | X | X | X | X | |
82 | 信吉頻道 HD | X | X | X | X | X | |
83 | 信大電視台 HD | X | X | X | X | X | |
84 | 寶島文化台 HD | X | X | X | X | X | |
85 | 寰宇新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
86 | 鏡電視新聞台 | X | X | X | X | X | |
87 | 天良綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
88 | 三立財經新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
89 | 台灣藝術台 HD | X | X | X | X | X | |
90 | 雙子衛視 HD | X | X | X | X | X | |
91 | 運通財經台 HD | X | X | X | X | X | |
92 | 華藏佛教台 HD | X | X | X | X | X | |
93 | 高點綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
94 | 誠心電視台 HD | X | X | X | X | X | |
95 | ANIMAX卡通台 HD | X | X | X | X | X | |
96 | Z頻道 HD | X | X | X | X | X | |
97 | Warner TV HD | X | X | X | X | X | |
98 | CARTOONITO HD | X | X | X | X | X | |
99 | 威達超舜生活台 | X | X | X | X | X | |
100 | DAZN 2 HD | X | X | X | X | X | |
101 | 非凡商業台 HD | X | X | X | X | X | |
102 | 十方法界衛星電視台 HD | X | X | X | X | X | |
103 | 高點育樂台 HD | X | X | X | X | X | |
104 | NHK HD | X | X | X | X | X | |
105 | 公視兒少台 | X | X | X | X | X | |
106 | 八大娛樂台 | X | X | X | X | X | |
107 | 全大電視台 | X | X | X | X | X | |
108 | 華藝台灣台 | X | X | X | X | X | |
109 | 正德電視台 | X | X | X | X | X | |
110 | 華視體育文化頻道 | X | X | X | X | X | |
111 | 番薯電視台 | X | X | X | X | X | |
112 | 希望綜合台 | X | X | X | X | X | |
113 | 台灣綜合台 | X | X | X | X | X | |
114 | momo 綜合台 HD | X | X | X | X | X | |
115 | 新天地民俗台 HD | X | X | X | X | X | |
116 | 紅豆2台 | X | X | X | X | X | |
117 | 三聖電視台 HD | X | X | X | X | X | |
118 | 天美麗電視台 HD | X | X | X | X | X | |
119 | 大立電視台 HD | X | X | X | X | X | |
120 | NHK新聞資訊台 | X | X | X | X | X | |
121 | 高雄都會台 | X | X | X | X | X | |
123 | 國會頻道1台 HD | X | X | X | X | X | |
124 | 國會頻道2台 HD | X | X | X | X | X | |
130 | 唯心電視台 | X | X | X | X | X | |
145 | Global Trekker 探索世界頻道 | X | X | X | X | X | |
146 | ROCK Action 搖滾電影頻道 | X | X | X | X | X | |
147 | TRACE Sport Stars | X | X | X | X | X | |
148 | 美食星球頻道 | X | X | X | X | X | |
149 | 寰宇財經台 | X | X | X | X | X | |
151 | 民視第一台 HD | X | X | X | X | ||
152 | 民視台灣台 HD | X | X | X | X | ||
200 | HGTV 居家樂活頻道 HD | X | X | X | X | X | |
201 | 台視綜合台 | X | X | X | X | X | |
202 | 中視精采台 | X | X | X | X | X | |
203 | 大愛二台 HD | X | X | X | X | X | |
204 | Good TV 2台 HD | X | X | X | X | X | |
205 | 阿里郎頻道 | X | X | X | X | X | |
206 | TV5 | X | X | X | X | X | |
207 | 亞洲旅遊台 | X | X | X | X | X | |
208 | 德國之聲亞洲台 | X | X | X | X | X | |
209 | 梅迪奇藝術頻道 | X | X | X | X | X | |
210 | Love Nature | X | X | X | X | X | |
211 | ROCK Entertainment | X | X | X | X | X | |
215 | 幸福空間居家台 | X | X | X | X | X | |
302 | 台視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
303 | 台視財經台 | X | X | X | X | X | |
304 | 中視新聞台 HD | X | X | X | X | X | |
305 | Al Jazeera English | X | X | X | X | X | |
306 | 亞洲新聞台 | X | X | X | X | X | |
309 | 歐洲新聞台 | X | X | X | X | X | |
500 | CinemaWorld | X | X | X | X | X | |
601 | 博斯高球台 | X | X | X | X | ||
602 | 博斯高球二台 | X | X | X | X | X | |
603 | 博斯網球台 | X | X | X | X | ||
604 | 博斯運動一台 | X | X | X | X | ||
605 | 博斯魅力台 | X | X | X | X | ||
606 | 博斯運動二台 | X | X | X | X | X | |
607 | 博斯無限台 | X | X | X | X | X | |
608 | 博斯無限二台 | X | X | X | X | X | |
800 | 驚豔成人電影台 HD | X | X | X | X | X | |
801 | 香蕉台 HD | X | X | X | X | X | |
802 | JStar極限電影台 | X | X | X | X | X | |
804 | 彩虹頻道 | X | X | X | X | X | |
809 | 玩家頻道 | X | X | X | X | X | |
810 | HOT | X | X | X | X | X | |
811 | HAPPY | X | X | X | X | X |
←左右滑動觀看更多→
本公司保有頻道異動的權利