市內乙太專線服務
價格單位:新台幣元(含稅)
月租費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
速率 | 2M | 4M | 6M | 8M | 10M |
不限距離 | 8,000 | 14,000 | 18,800 | 25,000 | 31,000 |
價格單位:新台幣元(含稅)
月租費 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速率 | 20M | 30M | 40M | 50M | 60M | 70M | 80M | 90M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 700M | 800M | 900M | 1G |
10km(含)以下 | 42,000 | 49,000 | 56,000 | 63,000 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 | 133,000 | 168,000 | 203,000 | 238,000 | 273,000 | 308,000 | 343,000 | 378,000 | 413,000 |
10km~20km(含) | 53,000 | 61,000 | 69,000 | 77,000 | 85,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | 117,000 | 162,000 | 207,000 | 252,000 | 297,000 | 342,000 | 387,000 | 432,000 | 477,000 | 522,000 |
20km以上 | 65,000 | 74,000 | 83,000 | 92,000 | 101,000 | 110,000 | 119,000 | 128,000 | 137,000 | 192,000 | 247,000 | 302,000 | 357,000 | 412,000 | 467,000 | 522,000 | 577,000 | 632,000 |
←左右滑動觀看更多→
價格單位:新台幣元(含稅)
一次性費用 | |||
---|---|---|---|
速率 | 1M~10M | 20M~100M | 200M~1G |
每路每端 接線費 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
每路每端 宅內移設費 | 2,300 | 3,500 | 3,500 |
每路每端 宅外移設費 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
每路更名費 | 240 | 240 | 240 |
“ 貼心叮嚀 ”
1.室內乙太專線服務適用部分區域,並限企業用戶申辦。以上價格為含稅價。
2.申請本專案20M以上(含)速率時,應繳納保證金,保證金額等同月租費,以作為租用本業務應付一切費用之擔保。用戶申請終止本業務之租用時,本公司得以此項保證金充抵用戶積欠之各項費用;如有餘額,本公司無息退還用戶。
3.接線費:客戶申請租用、異動及欠拆復裝等收取接線費。
4.不同路由之電路需新設管線者,除接線費外,工料費按實際成本計收。工料費分為材料費與施工費,材料費係依實際用料之實際成本計收,施工費則依施工人數,施工日數與施工人員工資計收。
5.宅內/外移設費:客戶申請宅內或宅外移機時,收取宅內移設費或宅外移設費。
6.如欲進一步了解本項服務,請電洽業務代表或撥打客服專線, 將有專人為您服務。