Fiber Speed
Report
速率報告
2026年8月FTTX裝機實測
| FTTX上網速率 (bps) | 線路速率 (Line Rate) | 資料速率 (Data Rate) |
||
| 下載(Kbps) 最低~最高 | 上傳(Kbps) 最低~最高 | 下載(Kbps) 最低~最高 | 上傳(Kbps) 最低~最高 |
|
| 15M/5M | 16126 ~ 16289 | 5358 ~ 5437 | 14964 ~ 15262 | 5030 ~ 5041 |
| 30M/10M | 32319 ~ 32585 | 10813 ~ 10841 | 30125 ~ 30771 | 10003 ~ 10253 |
| 60M/20M | 65404 ~ 65453 | 21788 ~ 21840 | 59845 ~ 61344 | 20232 ~ 20332 |
| 80M/20M | 86799 ~ 86566 | 21600 ~ 21700 | 80417 ~ 80450 | 20055 ~ 20406 |
| 80M/30M | 86040 ~ 87364 | 32779 ~ 32704 | 79640 ~ 81353 | 30160 ~ 30378 |
| 100M/50M | 98872 ~ 108212 | 54056 ~ 54364 | 90962 ~ 102110 | 49939 ~ 51177 |
| 100M/100M | 97693 ~ 108312 | 98032 ~ 108914 | 89877 ~ 100924 | 93143 ~ 101638 |
| 150M/150M | 161320 ~ 163273 | 162902 ~ 164753 | 150145 ~ 151111 | 150611 ~ 152464 |
| 150M/50M | 162508 ~ 163822 | 54555 ~ 54790 | 149247 ~ 152216 | 50729 ~ 51092 |
| 200M/200M | 216279 ~ 218394 | 214388 ~ 218529 | 199793 ~ 202175 | 200400 ~ 202738 |
| 200M/100M | 215647 ~ 219576 | 108719 ~ 108688 | 202634 ~ 203653 | 101012 ~ 100799 |
| 200M/80M | 218283 ~ 218407 | 87220 ~ 87002 | 201196 ~ 202536 | 80861 ~ 80653 |
| 200M/50M | 217818 ~ 219575 | 54394 ~ 55049 | 199626 ~ 204221 | 50398 ~ 50955 |
| 250M/50M | 268951 ~ 274447 | 108330 ~ 108586 | 249813 ~ 253069 | 100089 ~ 100890 |
| 250M/100M | 269154 ~ 273835 | 108330 ~ 108586 | 249813 ~ 253069 | 100089 ~ 100890 |
| 250M/250M | 272136 ~ 271567 | 270126 ~ 272522 | 251473 ~ 252575 | 251235 ~ 253358 |
| 300M/100M | 327668 ~ 326490 | 107655 ~ 108527 | 298676 ~ 307349 | 101132 ~ 101127 |
| 300M/300M | 325553 ~ 331155 | 326201 ~ 328851 | 301561 ~ 305408 | 304339 ~ 306527 |
| 350M/100M | 376552 ~ 382908 | 109253 ~ 109226 | 354417 ~ 354062 | 100767 ~ 101972 |
| 350M/350M | 378743 ~ 379329 | 375365 ~ 379227 | 350444 ~ 356158 | 351434 ~ 354096 |
| 500M/250M | 545257 ~ 549116 | 270310 ~ 275769 | 504037 ~ 505775 | 249862 ~ 252991 |
| 500M/100M | 538693 ~ 540880 | 109231 ~ 110027 | 503517 ~ 512560 | 100724 ~ 102290 |
| 600M/600M | 649269 ~ 657290 | 646803 ~ 654489 | 607979 ~ 615329 | 597920 ~ 608628 |
| 1024M/600M | 998355 ~ 1010853 | 649405 ~ 654605 | 940585 ~ 935829 | 605569 ~ 611592 |
採第10分位值與第90分位值所涵蓋80%範圍之客戶實測值。