fbpx

Fiber Speed
Report

速率報告

2026年8月FTTX裝機實測
FTTX上網速率
(bps)
線路速率
(Line Rate)
資料速率
(Data Rate)
下載(Kbps)
最低~最高
上傳(Kbps)
最低~最高
下載(Kbps)
最低~最高
上傳(Kbps)
最低~最高
15M/5M16126 ~ 162895358 ~ 543714964 ~ 152625030 ~ 5041
30M/10M32319 ~ 3258510813 ~ 1084130125 ~ 3077110003 ~ 10253
60M/20M65404 ~ 6545321788 ~ 2184059845 ~ 6134420232 ~ 20332
80M/20M86799 ~ 8656621600 ~ 2170080417 ~ 8045020055 ~ 20406
80M/30M86040 ~ 8736432779 ~ 3270479640 ~ 8135330160 ~ 30378
100M/50M98872 ~ 10821254056 ~ 5436490962 ~ 10211049939 ~ 51177
100M/100M97693 ~ 10831298032 ~ 10891489877 ~ 10092493143 ~ 101638
150M/150M161320 ~ 163273162902 ~ 164753150145 ~ 151111150611 ~ 152464
150M/50M162508 ~ 16382254555 ~ 54790149247 ~ 15221650729 ~ 51092
200M/200M216279 ~ 218394214388 ~ 218529199793 ~ 202175200400 ~ 202738
200M/100M215647 ~ 219576108719 ~ 108688202634 ~ 203653101012 ~ 100799
200M/80M218283 ~ 21840787220 ~ 87002201196 ~ 20253680861 ~ 80653
200M/50M217818 ~ 21957554394 ~ 55049199626 ~ 20422150398 ~ 50955
250M/50M268951 ~ 274447108330 ~ 108586249813 ~ 253069100089 ~ 100890
250M/100M269154 ~ 273835108330 ~ 108586249813 ~ 253069100089 ~ 100890
250M/250M272136 ~ 271567270126 ~ 272522251473 ~ 252575251235 ~ 253358
300M/100M327668 ~ 326490107655 ~ 108527298676 ~ 307349101132 ~ 101127
300M/300M325553 ~ 331155326201 ~ 328851301561 ~ 305408304339 ~ 306527
350M/100M376552 ~ 382908109253 ~ 109226354417 ~ 354062100767 ~ 101972
350M/350M378743 ~ 379329375365 ~ 379227350444 ~ 356158351434 ~ 354096
500M/250M545257 ~ 549116270310 ~ 275769504037 ~ 505775249862 ~ 252991
500M/100M538693 ~ 540880109231 ~ 110027503517 ~ 512560100724 ~ 102290
600M/600M649269 ~ 657290646803 ~ 654489607979 ~ 615329597920 ~ 608628
1024M/600M998355 ~ 1010853649405 ~ 654605940585 ~ 935829605569 ~ 611592
採第10分位值與第90分位值所涵蓋80%範圍之客戶實測值。