

Fiber Speed
Report
速率報告
2020年11月FTTX裝機時測
FTTX上網速率 (bps) | 線路速率 (Line Rate) | 資料速率 (Data Rate) |
||
下載(Kbps) 最低~最高 | 上傳(Kbps) 最低~最高 | 下載(Kbps) 最低~最高 | 上傳(Kbps) 最低~最高 |
|
2M/512K | 87777 ~ 96325 | 88226 ~ 93445 | 1738 ~ 1900 | 417 ~ 472 |
4M/512K | 89754 ~ 96490 | 87825 ~ 95945 | 3696 ~ 3905 | 425 ~ 486 |
6M/2M | 91854 ~ 95751 | 91143 ~ 93662 | 5174 ~ 5840 | 1808 ~ 1901 |
10M/4M | 91838 ~ 94128 | 88187 ~ 94730 | 9288 ~ 9604 | 3446 ~ 3845 |
15M/5M | 88309 ~ 94327 | 87505 ~ 96282 | 13824 ~ 14349 | 4161 ~ 4818 |
15M/4M | 87370 ~ 94328 | 87572 ~ 93602 | 12698 ~ 14427 | 3682 ~ 3791 |
20M/3M | 87020 ~ 95985 | 87853 ~ 94966 | 17632 ~ 18873 | 2704 ~ 2885 |
30M/10M | 87930 ~ 93269 | 91490 ~ 94168 | 26469 ~ 28544 | 9074 ~ 9790 |
30M/8M | 89369 ~ 93050 | 90329 ~ 94846 | 26015 ~ 29183 | 7444 ~ 7732 |
30M/30M | 86487 ~ 93997 | 90486 ~ 93995 | 27131 ~ 29045 | 26088 ~ 29371 |
60M/20M | 88298 ~ 95804 | 88360 ~ 96570 | 54317 ~ 56760 | 17356 ~ 18892 |
60M/15M | 86982 ~ 94160 | 88126 ~ 95720 | 52958 ~ 56809 | 13334 ~ 14180 |
60M/60M | 86773 ~ 94211 | 89255 ~ 94990 | 50086 ~ 57826 | 50346 ~ 56852 |
80M/15M | 90674 ~ 96369 | 88294 ~ 95043 | 70278 ~ 77904 | 13074 ~ 14661 |
100M/20M | 88853 ~ 96223 | 90526 ~ 93864 | 92180 ~ 94737 | 17158 ~ 18894 |
100M/100M | 88515 ~ 95532 | 90474 ~ 96755 | 90616 ~ 94234 | 91936 ~ 95640 |
120M/40M | 882540 ~ 957272 | 865516 ~ 948807 | 109550 ~ 117330 | 34456 ~ 38006 |
300M/100M | 882894 ~ 961645 | 918323 ~ 961757 | 268890 ~ 288124 | 89084 ~ 95876 |

